PT. Duta Cemerlang Motors merupakan Authorized Dealer Truk dan Bus merk Hino, Dengan Produk Seperti MOBIL ; Big BUS, MIKROBUS, BUS, Medium BUS ( Dengan Karoseri LAKSANA ) Dump Truck, Mobil Tangki, Bak Kayu, Mobil Khusus, Mobil Pelayanan, Dump Sampah, Bos Besi, Box Allumunium, Mobil Derek, Dll . Sebagai dealer, PT. Duta Cemerlang Motor dalam perjalanannya menunjukkan kinerja cemerlang yang di buktikan pencapaian peringkat nasional sebagai salah satu dealer terbaik Di Daerah Jawa . Ini merupakan bukti kongkrit reputasi PT. Duta Cemerlang Motors sebagai pemain otomotif yang handal dan berpengalaman.Dan kami siap memberikan Dukungan Baik Pengadaan Swasta Maupun Pemerintahan Untuk Penjualan ( GSO ) . Hub ( Wahyu ; 081283181976 / 081213883876 )
Dengan Speck HINO FB 130 Sebagai Berikut
No | Uraian | Detail Spesifikasi Yang Kami Tawarkan | |
CHASIS FB 130 | |||
a. | Mesin | ||
Standar Engine | Euro II Engine | ||
Type | Mesin 4 Langkah Segaris; Direct Injection, Turbo Charge Intercooler | ||
Daya Mesin | 130 PS / 2800 rpm | ||
Torsi | 37/1500 Kgm/rpm | ||
System Bahan Bakar | Direct Injection | ||
Kecepatan | 105 km/jam | ||
Kemampuan tanjak | 35,5ยบ | ||
Jumlah silinder | 4 | ||
Diameter x Langkah Piston | 104 x 118 | ||
Isi Silinder | 4009 cc | ||
Jenis Landasan | Landasan Mobil Bus Dilengkapi dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Uji Tipe Landasan Mobil Bus | ||
Tahun Perakitan | 2010 | ||
b | Trasmisi Type | Manual, 5 gigi kecepatan maju - 1 gigi kecepatan mundur | |
Perbandingan Gigi | Ke 1 = 4,981 Ke 2 = 2,911 Ke 3 = 1,556 Ke 4 = 1,000 Ke 5 = 0,738 Mundur = 4,625 | ||
Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | ||
c. | Kopling | ||
Type | Pelat kering tunggal, dengan sistem hidraulik-pneumatik | ||
Diameter | 300 mm | ||
d. | Sumbu | ||
Depan | Reverse Elliot, i-section Beam | ||
Belakang | Full-floating,single reduction,single speed by hypoidgearings | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
e. | Rem | ||
Rem Utama | Vacum Servo | ||
Rem Tangan/Parkir | Tekanan pegas pada silinder rem, bekerja pada roda belakang | ||
Rem Pelambat | Sistem Pengereman Gas Buang | ||
f. | Suspensi | ||
Depan | Rigid axle dengan Pegas Daun semi- elliptical | ||
Belakang | Double Acting Shock Absorber, Rigid Axle dengan Pegas Daun semi elliplical; Double Acting Shock Absorber dengan Stabilizer | ||
g. | Kemudi | ||
Type | Integral Power Steering | ||
Radius Putar | 6,5 m | ||
h. | Tangki | ||
Kapasitas | 100 liter | ||
i. | Dimensi | ||
Panjang Keseluruhan | 7.045 mm | ||
Lebar Keseluruhan | 2100 mm | ||
Tinggi Keseluruhan | 1770 mm | ||
Jarak Sumbu roda | 3780 mm | ||
Lebar Jejak Depan | 1655 mm | ||
Lebar Jejak Belakang | 1620 mm | ||
Julur Depan | 1110 mm | ||
Julur Belakang | 2155 mm | ||
j. | Berat Total | ||
Berat Total | Minimal 8000 kg | ||
k. | Roda / Ban | ||
Ukuran RIM | Standart MT | ||
Ukuran Ban | Mengunakan Ban Jenis MT | ||
Jumlah Ban | 6 buah + 1 buah (Cadangan) | ||
Jumlah Velg | 6 buah + 1 buah (Cadangan) | ||
Konfigurasi Sumbu Roda | 1.2 | ||
Gantungan Ban Serep | Sesuai bawaan chasis | ||
l. | Sistem Listrik | Sistem kelistrikan harus mampu mensuplai daya listrik sesuai kebutuhan/peralatan terpasang tanpa mengurangi kinerja mesin | |
Alternator | 24 V | ||
Batterai | 2 x 12 – 65 Ah | ||
m. | Emisi Gas Buang | Minimal memenuhi standar Euro II, dilengkapi dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Uji Tipe Landasan Mobil Bus yang memuat tentang standar emisi | |
n. | Untuk spesifikasi engine chasis harus didukung dengan brosur-brosur asli tentang tipe/jenis engine chasis yang ditawarkan yang berisi tentang spesifikasi teknis rinci serta peruntukan engine chasis tersebut. Brosur yang disampaikan adalah brosur resmi yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk. | ||
o. | Seluruh komponen chasis kendaraan harus original sesuai dengan Surat Keputusan pengesahan tipe landasan. | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar